|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| material: | Acero inoxidable pulido 304 | Funtion: | Haga la galleta suave y dura |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 500-1500kg/hour | Uso: | Para la planta de comida, supermercado |
| Vídeo: | Disponible | Poder: | 700KW |
| Resaltar: | Cadena de producción de la galleta 800KG,La cadena de producción de la galleta con COSE el motor |
||
El té Sugar Biscuit Production Line With COSE el motor
1. Cadena de producción de la galleta del azúcar del té característica
alcance 2.Application
Galleta dura y suave del noraml.
parámetro 3.Machine:
| Number modelo | LM-66 |
| Tamaño de la máquina | 91000*1500*2350m m |
| Capacidad | 50-1500KG/Hour |
| Poder | 700KW |
| Anchura rodante | 250-1500m m |
| Funtion | Haga diversa forma galleta dura y suave |
demostración 4.Factory
![]()
Persona de Contacto: Patty
Teléfono: 008615375486832
Fax: 86-551-65313938